Cadets: sans équipement
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.5 | Louis | Sandra | 50 | 08.04.00 | 100 | 08.04.00 |
Juniors
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -48 | Hammang | Marion | WGR | 82.5 | 01.01.83 | 52.5 | 01.01.83 | 100.0 | 01.01.83 | 235.0 | 01.01.83 |
| -52 | Hammang | Marion | WGR | 135.0 | 27.09.86 | 75.0 | 27.09.86 | 152.5 | 27.09.86 | 362.5 | 27.09.86 |
| -56 | Hammang | Marion | WGR | 175.0 | 27.07.85 | 410.0 | 27.07.85 | ||||
| -56 | Wagner | Carole | Nommern | 162.5 | 27.11.99 | 92.5 ECR | 23.07.99 | ||||
| -60 | Wagner | Carole | Nommern | 95.0 | 26.06.99 | ||||||
| -60 | Hammang | Marion | WGR | 175 ER | 24.04.87 | 93.0 | 04.04.87 | 195.0 | 24.04.87 | 455 ER | 24.04.87 |
| -67.5 | Hammang | Marion | WGR | 180.0 | 27.09.87 | 100.0 | 07.11.87 | 195.0 | 27.09.87 | 465.0 | 27.09.87 |
| -75 | Duarte | Sonja | WGR | 70.0 | 27.02.88 | 320.0 | 27.02.88 | ||||
| -75 | Jaeger | Jacky | CAD-Power | 142.5 | 27.01.91 | ||||||
| -75 | Conter | Tessy | Fraternelle | 117.5 | 16.08.98 |
Seniors
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -44 | Thill | Malou | WGR | 102.5 | 27.02.87 | 55.0 | 27.02.87 | 137.5 | 27.02.87 | 295.0 | 27.02.87 |
| -48 | Thill | Malou | CAD-Power | 142.5 | 16.03.91 | 77.5 | 05.05.95 | 166 ER | 25.05.91 | 380.0 | 05.05.95 |
| -52 | Thill | Malou | CAD-Power | 137.5 | 04.11.95 | 77.5 | 04.11.95 | 160.5 | 20.08.94 | 372.5 | 18.11.95 |
| -56 | Hammang | Marion | WGR | 175.0 | 07.12.85 | 410.0 | 27.07.85 | ||||
| -56 | Wagner | Carole | Nommern | 162.5 | 36491 | 92.5 ECR | 23.07.99 | ||||
| -60 | Hammang | Marion | SC Hamm | 180 ECR | 19.07.97 | 110 ECR | 19.07.97 | 197.5 ECR | 19.07.97 | 487.5 ECR | 07.06.97 |
| -67.5 | Hammang | Marion | SC Hamm | 195.0 | 22.05.98 | 125.0 | 22.05.98 | 205.0 | 25.04.98 | 512.5 | 25.04.98 |
| -75 | Hammang | Marion | SC Hamm | 182.5 | 09.12.95 | 115.0 | 23.07.99 | 207.5 | 09.12.95 | 500.0 | 09.12.95 |
| -82.5 | Wampach | Brigitte | FA Nommern | 165.5 CRM | 13.07.99 | 80.5 | 24.10.98 | 162.5 | 22.07.98 | 405.0 | 13.07.99 |
| -90 | Wampach | Brigitte | RGC | 162.5 CRM | 19.07.97 | 80.0 | 07.06.97 | 157.5 | 18.04.99 | 387.5 CRM | 19.07.97 |
| +90 | Walers | Arlette | CAD-Power | 128.0 | 08.05.93 | 150.0 | 08.05.93 |
Vétérans I
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.5 | Wampach | Brigitte | FA Nommern | 165.5 CRM | 13.07.99 | 80.5 | 24.10.98 | 162.5 | 22.07.98 | 405.0 | 13.07.99 |
| -90 | Wampach | Brigitte | RG Cruchten | 162.5 CRM | 19.07.97 | 80.0 | 07.06.97 | 157.5 | 18.04.99 | 387.5 CRM | 19.07.97 |