Meilleures Performances
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56 | Schartz | Christian | CAD-Power | 147.5 | 24.11.90 | 82.5 | 24.11.90 | 170 | 24.11.90 | 400 | 24.11.90 |
| -60 | Fornella | Jean | GGD | 95.5 | 01.01.84 | ||||||
| -60 | Weber | Jean-Marie | WGR | 180 | 212.5 | 17.01.87 | 467.5 | 16.07.87 | |||
| -67.5 | Thill | Paul | WGR | 145 | 01.01.83 | ||||||
| -67.5 | Weber | Jean-Marie | WGR | 217.5 | 23.04.88 | 232.5 | 16.04.88 | 547.5 | 23.04.88 | ||
| -75 | Fach | René | WGR | 242.5 | 11.01.86 | ||||||
| -75 | Thill | Paul | WGR | 620 | 11.01.86 | ||||||
| -75 | Fixmer | Raymond | SPC Differd. | 158.0 | 19.10.03 | ||||||
| -75 | Thill | Paul | CAD-Power | 256 | 30.09.89 | ||||||
| -82.5 | Coimbra | Anibal | SC Hamm | 285 | 17.11.99 | 175 | 13.02.99 | 300 | 13.02.99 | 760 | 17.11.99 |
| -90 | Brück | Claude | SC Hamm | 215.5 | 26.06.00 | ||||||
| -90 | Coimbra | Anibal | SC Hamm | 327.5 | 19.07.03 | 325 | 06.04.02 | 862.5 | 19.07.03 | ||
| -100 | Coimbra | Anibal | SC Hamm | 375.0 | 06.05.10 | 250.0 | 06.05.10 | 352.5 | 18.09.09 | 975.0 | 06.05.10 |
| -110 | Coimbra | Anibal | SC Hamm | 370.0 | 24.01.10 | 250.0 | 24.01.10 | 360.0 | 24.01.10 | 980.0 | 24.01.10 |
| -110 | Calderini | Manuel | SPCD | 312.5 | 06.07.07 | ||||||
| -125 | Hammang | Alain | WGR | 335 | 27.02.88 | 220 | 23.04.88 | 315 | 16.04.88 | 852.5 | 16.04.88 |
Cadets: sans équipement
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56 | Schmitz | Jérôme | RGC | 122.5 | 31.03.96 | ||||||
| -60 | Schmitz | Jérôme | RGC | 95.5 | 15.12.96 | 130.0 | 15.12.96 | 287.5 | 15.12.96 | ||
| -67.5 | Mostert | David | SC Hamm | 117.5 | 03.04.04 | 130.0 | 03.04.04 | 305.0 | 03.04.04 | ||
| -75 | Gonçalves | Pedro | SC Hamm | 132.5 | 22.12.96 | 357.5 | 22.12.96 | ||||
| -75 | Leider | Denis | SC Hamm | 167.5 | 11.12.05 | ||||||
| -82.5 | Gonçalves | Pedro | SC Hamm | 132.5 | 31.03.96 | 155.0 | 31.03.96 | 350.0 | 31.03.96 | ||
| -90 | Muller | Gilles | SPC Differdange | 172.5 | 15.12.07 | 97.5 | 15.12.2007 | 195.0 | 15.12.07 | 465.0 | 15.12.07 |
| -100 | Schaminé | Joé | SC Hamm | 140.0 | 18.12.04 | 102.5 | 18.12.04 | 195.0 | 03.04.04 | 422.5 | 18.12.04 |
Juniors
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56 | Schartz | Christian | CAD-Power | 147.5 | 24.11.90 | 82.5 | 24.11.90 | 170.0 | 24.11.90 | 400.0 | 24.11.90 |
| -60 | Weber | Jean-Marie | WGR | 180.0 | 16.07.87 | 212.5 | 17.01.87 | 467.5 | 16.07.87 | ||
| -60 | Schartz | Christian | CAD-Power | 93.0 | 27.03.93 | ||||||
| -67.5 | Meres | Francois | ACL | 482.5 | 15.02.87 | ||||||
| -67.5 | Valente | Nuno | SC Clausen | 210.5 | 12.09.93 | ||||||
| -67.5 | Weber | Jean-Marie | WGR | 187.5 | 15.02.86 | ||||||
| -67.5 | Schartz | Christian | CAD-Power | 105.0 | 04.11.95 | ||||||
| -75 | Kramp | Raymond | WGR | 225.0 | 27.07.85 | 27.07.85 | 567.5 | 27.07.85 | |||
| -75 | Nieles | Gil | CAD-Power | 240.0 | 24.11.90 | ||||||
| -75 | Morais | Manuel | SC Hamm | 120.0 | 13.02.99 | ||||||
| -82.5 | Pacchioli | Gianni | WGR | 262.5 | 15.02.86 | 157.5 | 26.10.85 | 265.0 | 15.03.86 | 682.5 | 15.03.86 |
| -90 | Engel | Fränk | CAD-Power | 247.5 | 16.12.89 | 267.5 | 16.12.89 | 650.0 | 16.12.89 | ||
| -90 | Neiser | Paul | DGP | 160.0 | 01.01.81 | ||||||
| -100 | Engel | Fränk | WGR | 270.0 | 16.04.88 | 282.5 | 16.04.88 | 695.0 | 16.04.88 | ||
| -100 | Quirin | Marc | SPC Differdange | 165.0 | 15.12.07 | ||||||
| -110 | Kaufmann | Christian | RGC | 225.0 | 06.12.92 | 165.0 | 06.12.92 | 230.0 | 07.11.92 | 600.0 | 06.12.9 |
Seniors
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56 | Schartz | Christian | CAD-Power | 147.5 | 24.11.90 | 82.5 | 24.11.90 | 170 | 24.11.90 | 400 | 24.11.90 |
| -60 | Fornella | Jean | GGD | 95.5 | 01.01.84 | ||||||
| -60 | Weber | Jean-Marie | WGR | 180 | 212.5 | 17.01.87 | 467.5 | 16.07.87 | |||
| -67.5 | Thill | Paul | WGR | 145 | 01.01.83 | ||||||
| -67.5 | Weber | Jean-Marie | WGR | 217.5 | 23.04.88 | 232.5 | 16.04.88 | 547.5 | 23.04.88 | ||
| -75 | Fach | René | WGR | 242.5 | 11.01.86 | ||||||
| -75 | Thill | Paul | WGRd | 620 | 11.01.86 | ||||||
| -75 | Fixmer | Raymond | SPC Differd. | 158.0 | 19.10.03 | ||||||
| -75 | Thill | Paul | CAD-Power | 256 | 30.09.89 | ||||||
| -82.5 | Pacchioli | Gianni | WGR | 270 | 17.01.87 | 682.5 | 15.03.86 | ||||
| -82.5 | Thill | Paul | CAD-Power | 270 | 24.11.90 | ||||||
| -82.5 | Thill | Paul | WGR | 170 | 01.01.84 | ||||||
| -90 | Brück | Claude | SC Hamm | 217.5 | 15.10.00 | ||||||
| -90 | Pacchioli | Gianni | CAD-Power | 290 | 27.01.91 | ||||||
| -90 | Calderini | Manuel | FA Nommern | 295 | 24.10.98 | 752.5 | 16.08.98 | ||||
| -100 | Calderini | Manuel | SPCD | 317.5 | 18.11.00 | 195.0 | 26.06.00 | 320.0 | 18.11.00 | 830.0 | 18.11.00 |
| -110 | Hammang | Alain | WGR | 332.5 | 06.09.85 | 207.5 | 26.10.85 | 827.5 | 26.10.85 | ||
| -110 | Calderini | Manuel | SPC Differdange | 312.5 | 06.07.07 | ||||||
| -125 | Hammang | Alain | WGR | 335 | 27.02.88 | 220 | 23.04.88 | 315 | 16.04.88 | 852.5 | 16.04.88 |
Vétérans I
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -75 | Fixmer | Raymond | SPC Differdange | 135.0 | 19.10.03 | 158.0 | 19.10.03 | 200.0 | 19.10.03 | 482.5 | 19.10.03 |
| -82.5 | Thill | Paul | CAD-Power | 247.5 | 25.08.90 | 150.0 | 25.08.90 | 270.0 | 24.11.90 | 662.0 | 24.11.90 |
| -90 | Piron | Roger | RG Cruchten | 160.0 | 03.12.06 | 220.0 | 03.12.06 | 597.5 | 03.12.06 | ||
| -90 | Piron | Roger | SC Hamm . | 227.5 | 06.07.07 | 237.5 | 06.07.07 | 615.0 | 06.07.07 | ||
| -100 | Calderini | Manuel | SPC Differdange | 287.5 | 03.04.04 | 180.0 | 03.04.04 | 282.5 | 03.04.04 | 750.0 | 03.04.04 |
| -110 | Calderini | Manuel | SPC Differdange. | 317.5 | 05.10.07 | 195.0 | 06.07.07 | 312.5 | 06.07.07 | 822.5 | 06.07.07 |
Vétérans II
| Classe | Nom | Prénom | Club | Squat | Date | Bench | Date | Deadlift | Date | Total | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -90 | Greiveldinger | Othon | WGR | 177.5 | 25.11.88 | 85.0 | 25.11.88 | 202.5 | 25.11.88 | 452.5 | 25.11.88 |
| -100 | Greiveldinger | Othon | WGR | 215.0 | 28.01.89 | 102.5 | 28.01.89 | 220.0 | 28.01.89 | 527.5 | 28.01.89 |