OPEN
WOMEN
classic
Squat
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 67.5 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 105 kg |
-57 kg | Castro | Emma | Silverbacks | 1999 | Hamm, Luxembourg | 24.04.2022 | 93 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Landshut, Germany | 03.12.2022 | 130 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 17.12.2022 | 132.5 kg |
-76 kg | Muller | Gaby | SC Hamm | 1998 | Hamm, Luxembourg | 03.09.2021 | 147.5 kg |
-84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 135 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 142.5 kg |
Bench Press
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 47.5 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 57.5 kg |
-57 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 52.5 kg |
-63 kg | Juardo | Alba | SC Hamm | 1993 | Landshut, Germany | 03.12.2022 | 75.5 kg |
-69 kg | Baustert | Nadia | Silverbacks | 1991 | Hamm, Luxembourg | 24.04.2022 | 75 kg |
-76 kg | Muller | Gaby | SC Hamm | 1998 | Hamm, Luxembourg | 27.03.2022 | 110 kg |
-84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 80 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 87.5 kg |
Deadlift
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 87.5 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 115 kg |
-57 kg | Castro | Emma | Silverbacks | 1999 | Hamm, Luxembourg | 24.03.2022 | 125 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Landshut, Germany | 03.12.2022 | 166 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 17.12.2022 | 170 kg |
-76 kg | Lamamra | Malika | SC Hamm | 1981 | Hamm, Luxembourg | 19.06.2022 | 163 kg |
-84 kg | Weber | Elyna | Silverbacks | 1997 | Hamm, Luxembourg | 17.12.2022 | 160 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 170 kg |
Total
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 205 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 277.5 kg |
-57 kg | Castro | Emma | Silverbacks | 1999 | Hamm, Luxembourg | 20.02.2022 | 260 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 |
Landshut, Germany |
03.12.2022 | 371.5 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 17.12.2022 | 377.5 kg |
-76 kg | Muller | Gaby | SC Hamm | 1998 | Hamm, Luxembourg | 31.07.2021 | 397.5 kg |
-84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 375 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 400 kg |
Bench Press (single lift)
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 52.5 kg |
-52 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 57.5 kg |
-57 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 62.5 kg |
-63 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 67.5 kg |
-69 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 75 kg |
-76 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 82.5 kg |
-84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 90 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 97.5 kg |