OPEN
WOMEN
classic
Squat
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 67.5 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 105 kg |
-57 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 02.12.2023 | 127.5 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 19.03.2023 | 131 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 17.12.2022 | 132.5 kg |
-76 kg | Muller | Gaby | SC Hamm | 1998 | Hamm, Luxembourg | 03.09.2021 | 147.5 kg |
-84 kg | Ewert | Manuela | Silverbacks | 1995 | Hamm, Luxembourg | 04.06.2023 | 142.5 kg |
+84 kg | Bennaoui | Najia | Silverbacks | 1993 | Hamm, Luxembourg | 19.03.2023 | 155 kg |
Bench Press
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 47.5 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 57.5 kg |
-57 kg | Juardo | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 02.12.2023 | 80.5 kg |
-63 kg | Juardo | Alba | SC Hamm | 1993 | Reykjanesbær, Iceland | 10.09.2023 | 80 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 12.02.2023 | 76 kg |
-76 kg | Muller | Gaby | SC Hamm | 1998 | Hamm, Luxembourg | 27.03.2022 | 110 kg |
-84 kg | Weber | Elyna | Silverbacks | 1997 | Tilburg, Pays Bas | 26.11.2023 | 85 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 87.5 kg |
Deadlift
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 87.5 kg |
-52 kg | Luque Arnesto | Marta | SC Hamm | 1992 | Hamm, Luxembourg | 19.03.2023 | 116 kg |
-57 kg | Jurado | Alba | Silverbacks | 1993 | Hamm, Luxembourg | 02.12.2023 | 173 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 19.03.2023 |
172.5 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 12.02.2023 | 170.5 kg |
-76 kg | Lamamra | Malika | SC Hamm | 1981 | Hamm, Luxembourg | 19.06.2022 | 163 kg |
-84 kg | Weber | Elyna | Silverbacks | 1997 | Hamm, Luxembourg |
04.06.2023 |
161 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 170 kg |
Total
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 205 kg |
-52 kg | Strzykala | Mara | Klengen Stemmverain Diddeleng | 1992 | Hamm, Luxembourg | 16.05.2021 | 277.5 kg |
-57 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 02.12.2023 | 381 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 |
Reykjanesbær, Iceland |
10.09.2023 | 382.5 kg |
-69 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Hamm, Luxembourg | 17.12.2022 | 377.5 kg |
-76 kg | Muller | Gaby | SC Hamm | 1998 | Hamm, Luxembourg | 31.07.2021 | 397.5 kg |
-84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 375 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 400 kg |
Bench Press (single lift)
Catégorie de poids | Nom | Prénom | Club | Né | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 52.5 kg |
-52 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 57.5 kg |
-57 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 62.5 kg |
-63 kg | Jurado | Alba | SC Hamm | 1993 | Koerich, Luxembourg | 01.10.2023 | 77.5 kg |
-69 kg | Baustert | Nadia | Silverbacks | 1991 | Koerich, Luxembourg | 01.10.2023 | 78 kg |
-76 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 82.5 kg |
-84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 90 kg |
+84 kg | – | – | – | – | – | – | Minima 97.5 kg |